9 - 12 мая. Турнир на 1 разряд ко Дню Победы.

С 9 по 12 мая в филиале городского шахматного клуба (ул. Осипенко, 63/2) состоялся детский турнир среди спортсменов 1 и 2 разрядов, посвященный Дню победы. Всего в состязании приняло участие 26 ребят в возрасте от 6 до 13 лет, из них 24 юноши и 2 девочки.
Борьбу за 1 место вплоть до заключительного тура вели Артем Красилов (тренер - Рындин Ф.Ф.) и Александр Дубинин (тренер – Новиков Ю.М.). В итоге оба набрали по 7,5 очка из 9 возможных, и лишь по коэффициенту Бухгольца победителем соревнования стал Артем Красилов. 3-4 места разделили Николай Халтурин (тренер – Бочкарев О.В.) и юный Паша Фомин (тренер – Рындин Ф.Ф.) – у обоих по 6,5 очка в активе. По дополнительным показателям бронзовая медаль досталась Николаю Халтурину.
Выделим отличные результаты юных тюменских звездочек Паши Трофимова и Вики Карелиной – (5 и 4,5 очка соответственно).

Места   после тура  9 из День Победы
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
------------------------------------------------------------------------------
  1.   15  Красилов Артём              7.5  48.5  38.75  35.5  1900 2140 +2.58
       14  Дубинин Александр           7.5  47.0  36.75  39.5  1900 2151 +2.72
  3.    9  Халтурин Николай            6.5  50.5  33.75  34.0  1900 2066 +2.00
       18  Фомин Павел                 6.5  49.5  33.25  34.0  1900 2033 +1.58
  5.   21  Рекеда Дмитрий              5.5  49.5  25.75  31.5  1900 1947 +0.58
       17  Степанов Дмитрий            5.5  49.5  27.50  31.0  1900 1936 +0.44
  7.   23  Горбунов Леонид             5.0  48.5  21.75  28.0  1800 1910 +1.34
        3  Козлов Егор                 5.0  48.5  24.00  27.0  1800 1910 +1.34
       11  Оцабера Константин          5.0  45.5  19.50  27.0  1900 1910 +0.08
        8  Ваганов Тимофей             5.0  40.5  18.75  24.5  1900 1887 -0.20
        1  Антонян Айк                 5.0  40.0  18.50  21.0  1900 1887 -0.20
        6  Трофимов Павел              5.0  33.0  14.00  20.0  1800 1899 +1.20
 13.   13  Мякинин Степан              4.5  47.5  21.75  26.0  1900 1867 -0.42
       20  Тимканов Имран              4.5  40.5  18.50  22.5  1900 1856 -0.56
        2  Карелина Виктория           4.5  39.0  17.50  22.0  1900 1844 -0.70
 16.    5  Смирнов Яков                4.0  36.0  11.00  21.0  1800 1813 +0.20
       10  Соболев Роман               4.0  35.0  13.00  16.0  1800 1813 +0.20
        4  Поликарпов Тимур            4.0  34.5   9.25  18.0  1800 1776 -0.30
       16  Захарова  Катя              4.0  32.0  11.00  18.5  1900 1790 -1.34
 20.   26  Поздняков Даниил            3.5  37.5  11.75  20.0  1800 1787 -0.16
       12  Ханыкин Роман               3.5  37.5  10.25  18.5  1800 1776 -0.30
       19  Мехмед Денис                3.5  35.0  11.00  18.5  1900 1753 -1.84
 23.   22  Пелипенко Никита            2.0  33.5   5.75  10.0  1800 1645 -1.58
        7  Неезжалый Михаил            2.0  30.0   6.25   8.0  1800 1560 -1.72
 25.   24  Газафаров Ильдар            1.0  36.0   2.50   6.0  1800 1482 -3.08
 26.   25  Бриль Никита                0.0  28.5   6.25   0.0  1800 1090 -1.86

Изображение

Изображение