"Шахматная семья". Итоги.

Изображение

Места   после тура  7 из
No.  Ном.  Name                       Match Board  КБ    ЗБ     КП  ТИР  Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------
  1.   20  Захаровы                    10   10.0  59    41.0   45    -   0   
        9  Трофимовы                   10    9.5  55    37.0   45    -   0   
  3.   22  Мавлютовы                    9    9.0  59    36.5   39    -   0   

       18  Певзнер                          9    9.0  58    32.0   41    -   0   
       21  Сизовы                            9    9.0  58    35.5   40    -   0   
        2  Полуйковы                       9    9.0  58    35.5   32    -   0   
       32  Дубинины                       9    8.5  55    35.0   35    -   0   
  8.   13  Рекеда                           8    9.0  55    27.0   35    -   0   
       12  Бобковы                         8    8.0  57    30.5   36    -   0   
       30  Павловы                         8    8.0  56    32.0   31    -   0   
       14  Копыловы                      8    8.0  54    30.0   29    -   0   
        1  Бержанины                     8    8.0  53    28.5   33    -   0   
       26  Карелины                      8    8.0  53    29.5   32    -   0   
       10  Демчевы                        8    8.0  51    28.5   30    -   0   
        3  Антонян                         8    8.0  48    26.5   33    -   0   
       11  Тахировы                      8    8.0  48    27.5   32    -   0   
        8  Плехановы                     8    7.5  47    20.0   30    -   0   
18.   16  Николайчук                   7    7.0  51    24.5   26    -   0   
        7  Гущины                         7    7.0  48    22.5   29    -   0   
       17  Новиковы                     7    7.0  46    17.5   30    -   0   
        4  Филимоновы                  7    6.5  49    20.5   26    -   0   
22.   28  Ефремовы                    6    6.5  42    13.0   21    -   0   
       19  Ташкиновы                   6    6.0  53    20.5   26    -   0   
       23  Кармолины                   6    6.0  48    19.0   24    -   0   
       36  Барановы                     6    6.0  47    16.0   28    -   0   
       27  Усольцевы                    6    6.0  43    15.5   23    -   0   
       15  Пилипчук                     6    6.0  38    14.5   20    -   0   
       25  Матаевы                       6    6.0  37    11.0   20    -   0   
        6  Демченко                      6    6.0  36    10.0   19    -   0   
30.   31  Алексеевы                   5    5.0  46    11.5   23    -   0   
       29  Мальцевы                     5    5.0  44    14.5   18    -   0   
       33  Васильевы                    5    5.0  42    13.0   20    -   0   
33.   24  Курбатов                     3    3.0  38     4.0   12    -   0   
34.   34  Птицины                      2    2.0  48    22.5   14    -   0   
35.   35  Демченко                     1    1.5  39     2.5    1    -   0   
36.    5  Кудашовы                     0    0.0  45    18.0    0    -   0 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

Изображение